Tabulky - Obecné informace: Porovnání verzí
Z LOGIC CMS Manuál
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
Modul tabulky umožňuje vytvářet tabulky s daty, které je poté možné návštěvníkům stránek zobrazit. Pokud chcete vložit klasickou tabulku do obsahu, využite [[Wysiwyg editor]]. | Modul tabulky umožňuje vytvářet tabulky s daty, které je poté možné návštěvníkům stránek zobrazit. Pokud chcete vložit klasickou tabulku do obsahu, využite [[Wysiwyg editor]]. | ||
− | Do modulu tabulky jsou ukládány i data z odeslaných kontaktních formulářů a poptávek. | + | Do modulu tabulky jsou ukládány i data z odeslaných kontaktních formulářů a poptávek.<br /><br /> |
− | <br /> | + | |
*[[Vytvoření-Editace tabulky]] | *[[Vytvoření-Editace tabulky]] | ||
*[[Vytvoření-Editace sloupce tabulky]] | *[[Vytvoření-Editace sloupce tabulky]] | ||
*[[Vložení-Editace dat tabulky]] | *[[Vložení-Editace dat tabulky]] |
Aktuální verze z 17. 4. 2014, 09:20
Modul tabulky umožňuje vytvářet tabulky s daty, které je poté možné návštěvníkům stránek zobrazit. Pokud chcete vložit klasickou tabulku do obsahu, využite Wysiwyg editor.
Do modulu tabulky jsou ukládány i data z odeslaných kontaktních formulářů a poptávek.