E-shop: Porovnání verzí
Z LOGIC CMS Manuál
| Řádka 20: | Řádka 20: | ||
*vpravo nahore je ikona pro vytisteni CSV exportu vybraných objednávek (filtrem) - slouží k importu objednávek dopravcům | *vpravo nahore je ikona pro vytisteni CSV exportu vybraných objednávek (filtrem) - slouží k importu objednávek dopravcům | ||
| − | *sloupec Faktury | + | *sloupec Faktury |
**1 ikona je pro vytvoření faktury | **1 ikona je pro vytvoření faktury | ||
**2 ikony - první pro stažení faktury a druhá je pro editaci vytvořené faktury | **2 ikony - první pro stažení faktury a druhá je pro editaci vytvořené faktury | ||
| Řádka 34: | Řádka 34: | ||
*'''Exportováno '''- slouží k exportu pro dopravce, jednou exportované zboží se už dále exportovat nebude | *'''Exportováno '''- slouží k exportu pro dopravce, jednou exportované zboží se už dále exportovat nebude | ||
*'''Sleva '''- textová informace o využité slevě v objednávce | *'''Sleva '''- textová informace o využité slevě v objednávce | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Slevový systém<br/> == | ||
| + | |||
| + | *slouží k vytváření a úprávě slevových kupónů pro zákazníky | ||
| + | *Slevový kód - se předgenerovává sám, ale je možné vyplnit i vlastní kód | ||
| + | *Sleva v Kč - možnost nastavit absolutní slevu přímo v korunách | ||
| + | *Sleva v % - možnost nastavit relativní procentuální slevu z ceny objednávky | ||
| + | *Platný do - určuje vypršení platnosti kupónu, při nevyplnění je kupón neomezený | ||
| + | *Kategorie - vybírá určitou kategorii eshopu, které se bude sleva týkat, při nevybrání se sleva vztahuje na celou objednávku (kromě akčního zboží) | ||
| + | *Popis - slouží jen k informativnímu charakteru | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Faktury<br/> == | ||
Aktuální verze z 3. 11. 2011, 12:54
Obsah |
E-shop - nastavení obchodu
V daném formuláři se vyplňují informace o Vašem eshopu, které se zobrazují jak na webu, tak i na fakturách.
Čís. řada - středisko - jedná se o první číslici v čísle faktury, dá se tím odlišit více e-shopů, poboček a podobně.
Čís. řada - rok - 2. a 3. čísla, jedná se o fakturační rok a zapisují se jeho poslední dvojčíslí
Objednávky
Na obrázku vidíme přehled objednávek + filtr nad přehledem, pomocí kterého si můžeme nechat vyfiltrovat objednávky podle určitého způsobu dopravy a podle data vytvoření objednávky.
- vpravo nahore je ikona pro vytisteni CSV exportu vybraných objednávek (filtrem) - slouží k importu objednávek dopravcům
- sloupec Faktury
- 1 ikona je pro vytvoření faktury
- 2 ikony - první pro stažení faktury a druhá je pro editaci vytvořené faktury
Vytvoření / editace objednávky
- Při vytváření objednávky se číslo objednávky vygeneruje samo po uložení
- Zaplaceno - informace o zaplacení objednávky, tahle informace se zobrazuje na faktuře
- Exportováno - slouží k exportu pro dopravce, jednou exportované zboží se už dále exportovat nebude
- Sleva - textová informace o využité slevě v objednávce
Slevový systém
- slouží k vytváření a úprávě slevových kupónů pro zákazníky
- Slevový kód - se předgenerovává sám, ale je možné vyplnit i vlastní kód
- Sleva v Kč - možnost nastavit absolutní slevu přímo v korunách
- Sleva v % - možnost nastavit relativní procentuální slevu z ceny objednávky
- Platný do - určuje vypršení platnosti kupónu, při nevyplnění je kupón neomezený
- Kategorie - vybírá určitou kategorii eshopu, které se bude sleva týkat, při nevybrání se sleva vztahuje na celou objednávku (kromě akčního zboží)
- Popis - slouží jen k informativnímu charakteru

